Datum | 3 oktober | 23 oktober | 4 + 5 November |
Activiteit | DSK Track-day | DSK Track-day | DNRT 16-uurs Race |
Locatie | Zand-voort | Spa Francor-champs | Assen + Zand-voort |
Adriaan K. | Yes | Yes | No |
Alexander S. | Yes | ||
Bas Roos | Man | ||
Bob W. | |||
Eric H. | Yes | Yes | |
Gerrit L. | Yes | ||
Hans W. | Yes | Yes | |
Jan Willem | Yes | ||
Luc B. | |||
Lotte K. | |||
Marcel P. | Yes | ||
Marco J. | No | ||
Mark G. | No | ||
Max P. | Tank | ||
Merijn K. | Man | ||
Michiel van B. | Yes | Yes | Yes |
Nick S. | Yes | Yes | |
Pascal M. | Yes | ||
Pieter S. | Yes | ||
Sophie W. | |||
Tim P. | Tank | ||
Willem v L. | |||
Willem Berendse | Yes | Yes | |
Xander de B. |
Yes = Rijder
Tank = Lid van het tankteam
Man = Team Manager