Datum | 20 juli | 26 oktober |
Activiteit | Endurance Race | Endurance Race |
Locatie | Zandvoort | Zandvoort |
Adriaan K. | No | maybe |
Alexander S. | ||
Bas Roos | Yes | Yes |
Bob S. | ||
Bob W. | ||
Duco v B. | No | No |
Eric H. | Yes | |
Evelien v D. | ||
Gerrit L. | ||
Hans W. | Yes | Yes |
Jan Willem v D. | ||
Jesse W. | ||
Johan B. | ||
Luc B. | ||
Lucas W. | ||
Lotte K. | ||
Maarten v D. | ||
Marcel P. | Tank | maybe |
Mark G. | ||
Max P. | ||
Merijn K. | ||
Michiel van B. | No | Yes |
Nick S. | Yes | |
Pascal M. | ||
Paul S. | ||
Peter M. | ||
Pieter S. | ||
Robbert J. | ||
Roel v. D. | ||
Ron P. | ||
Tim P. | Tank | Yes |
Vincent de V. | ||
Willem Berendse | Yes | Yes |
Yes = Rijder
Tank = Lid van het tankteam
Man = Team Manager