Datum | 13 Mei | 12 juni | 29 juni | 23 Juli | 3 oktober | 23 oktober | 4 + 5 November |
Activiteit | DNRT 8-uurs Race | DSK Track-day | DSK Track-day | DNRT 8-uurs Race | DSK Track-day | DSK Track-day | DNRT 16-uurs Race |
Locatie | Zand-voort | Bilster-berg | Nord-schleife | Zand-voort | Zand-voort | Spa Francor-champs | Assen + Zand-voort |
Adriaan K. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Alexander S. | Yes | ? | |||||
Bas Roos | Yes | Yes | Yes | ||||
Bob W. | |||||||
Eric H. | Yes | ||||||
Gerrit L. | Yes | Yes | Yes | ||||
Hans W. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Jan Willem | Yes | Yes | Yes | ||||
Luc B. | |||||||
Lotte K. | |||||||
Marcel P. | Yes | Yes | |||||
Marco J. | Yes | Yes | Yes | ||||
Mark G. | Yes | ||||||
Max P. | |||||||
Merijn K. | |||||||
Michiel van B. | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Nick S. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Pascal M. | Yes | ||||||
Pieter S. | Yes | ||||||
Sophie W. | |||||||
Tim P. | |||||||
Willem v L. | |||||||
Willem Berendse | Yes | Yes | Yes | ||||
Xander de B. |
Yes = Rijder
Tank = Lid van het tankteam
Man = Team Manager