Datum | 10 mei | 20 juli | 26 oktober |
Activiteit | Endurance Race | Endurance Race | Endurance Race |
Locatie | Zandvoort | Zandvoort | Zandvoort |
Adriaan K. | No | Yes | maybe |
Alexander S. | |||
Bas Roos | Yes | Yes | Yes |
Bob S. | |||
Bob W. | |||
Duco v B. | Yes | No | No |
Eric H. | Yes | ||
Evelien v D. | |||
Gerrit L. | |||
Hans W. | Yes | Yes | Yes |
Jan Willem v D. | |||
Jesse W. | |||
Johan B. | |||
Luc B. | |||
Lucas W. | |||
Lotte K. | |||
Maarten v D. | |||
Marcel P. | Yes | Yes | maybe |
Mark G. | |||
Max P. | |||
Merijn K. | |||
Michiel van B. | Yes | No | Yes |
Nick S. | No | Yes | |
Pascal M. | |||
Paul S. | |||
Peter M. | |||
Pieter S. | |||
Robbert J. | |||
Roel v. D. | |||
Ron P. | |||
Tim P. | Yes | Yes | Yes |
Vincent de V. | |||
Willem Berendse | Yes | Yes | Yes |
Yes = Rijder
Tank = Lid van het tankteam
Man = Team Manager